Характеристики | |||
---|---|---|---|
Основные характеристики | |||
Тип Самолета | |||
Год ввода в эксплуатацию | |||
Год выпуска | |||
Налет часов | |||
Цена | |||
Дополнительные характеристики | |||
Количество циклов | |||
Дальность полета | |||
Крейсерская скорость | |||
Общая вместимость | |||
Багажный отсек, м3 | |||
Высота салона | |||
Ширина салона | |||
Длинна салона | |||
Наличие душа | |||
Наличие туалета |